-

AdSense

En Santander están habilitados 1.636.329 para votar este domingo

718 puestos de votación serán instalados en Santander   
Un total de 1.636.329 ciudadanos están habilitados para sufragar en el plebiscito del 2 de octubre en el departamento de Santander.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 840.096 son mujeres y 796.233 hombres quienes podrán ejercer su derecho al voto en 4.064 mesas distribuidas en 718 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación en el departamento estarán ubicados así: 271 en cabeceras municipales, 438 en áreas rurales y nueve cárceles.
En Bucaramanga, un total de 495.063 ciudadanos están habilitados para sufragar en 1.134 mesas, ubicadas en 74 puestos de votación.
Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas, este lugar es el mismo en donde tenían inscrito su documento en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015.
También podrán votar las personas a las que les haya sido expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.
Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 2 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Censo electoral en Santander para el Plebiscito de 2016:  

Municipio Mujeres Hombres Mesa Total
Aguada 704 820 4 1.524
Albania 1.542 1.748 10 3.290
Aratoca 3.095 3.382 15 6.477
Barbosa 12.503 11.696 58 24.199
Barichara 3.186 3.075 15 6.261
Barrancabermeja 86.596 81.013 399 167.609
Betulia 1.764 2.225 11 3.989
Bolivar 3.919 4.361 28 8.280
Bucaramanga 265.434 229.629 1.154 495.063
Cabrera 780 864 4 1.644
California 796 880 4 1.676
Capitanejo 2.385 2.485 11 4.870
Carcasi 1.677 1.979 15 3.656
Cepita 831 940 10 1.771
Cerrito 2.285 2.518 11 4.803
Charala 4.633 4.950 22 9.583
Charta 1.553 1.665 11 3.218
Chima 1.058 1.280 6 2.338
Chipata 1.875 2.267 10 4.142
Cimitarra 12.471 15.683 73 28.154
Concepción 2.417 2.476 15 4.893
Confines 1.021 1.327 6 2.348
Contratación 1.464 1.456 8 2.920
Coromoro 1.940 2.201 11 4.141
Curiti 4.106 4.111 24 8.217
El Carmen 4.767 5.948 31 10.715
El Guacamayo 725 865 5 1.590
El Peñon 1.498 1.841 14 3.339
El Playon 5.420 6.136 34 11.556
Encino 984 1.139 5 2.123
Enciso 1.551 1.716 13 3.267
Florián 2.330 2.829 15 5.159
Floridablanca 97.006 81.799 423 178.805
Galán 1.189 1.347 12 2.536
Gambita 1.433 1.806 9 3.239
Girón 55.588 50.055 251 105.643
Guaca 2.379 2.761 19 5.140
Guadalupe 2.033 2.301 12 4.334
Guapota 840 994 5 1.834
Guavata 2.108 2.362 11 4.470
Guepsa 2.008 2.165 10 4.173
Hato 865 960 5 1.825
Jesus María 1.598 1.650 9 3.248
Jordán 537 570 4 1.107
La Belleza 2.534 2.819 14 5.353
La Paz 1.903 2.236 12 4.139
Landazuri 4.214 5.142 26 9.356
Lebrija 13.938 15.443 76 29.381
Los Santos 3.994 4.535 21 8.529
Macaravita 1.035 1.209 6 2.244
Málaga 8.211 7.452 41 15.663
Matanza 2.203 2.650 14 4.853
Mogotes 3.629 3.883 21 7.512
Molagavita 1.671 1.921 15 3.592
Ocamonte 1.746 2.027 9 3.773
Oiba 4.104 4.346 20 8.450
Onzaga 1.816 1.979 12 3.795
Palmar 658 695 4 1.353
Palmas del socorro 1.051 1.402 6 2.453
Paramo 1.527 1.674 9 3.201
Piedecuesta 52.523 47.939 242 100.462
Pinchote 1.571 1.610 8 3.181
Puente nacional 6.392 6.477 37 12.869
Puerto parra 2.427 2.987 14 5.414
Puerto wilches 10.692 12.168 62 22.860
Rionegro 10.103 11.972 63 22.075
Sabana de Torres 9.893 10.688 47 20.581
San Andrés 3.376 3.708 24 7.084
San Benito 1.350 1.639 7 2.989
San Gil 21.243 18.836 101 40.079
San Joaquin 1.045 1.174 5 2.219
San José de Miranda 1.897 2.020 13 3.917
San Miguel 1.000 1.161 9 2.161
San Vicente de Chucurí 11.392 13.163 63 24.555
Santa Bárbara 896 1.099 6 1.995
Santa Helena del Opon 1.336 1.765 9 3.101
Simacota 2.643 3.255 16 5.898
Socorro 12.477 11.297 56 23.774
Suaita 3.859 4.397 20 8.256
Sucre 2.811 3.026 20 5.837
Surata 1.416 1.600 10 3.016
Tona 2.253 2.697 13 4.950
Valle de San Jose 2.268 2.369 12 4.637
Velez 8.286 8.149 42 16.435
Vetas 729 737 4 1.466
Villanueva 3.291 3.045 15 6.336
Zapatoca 3.799 3.567 18 7.366
Total general 840.096 796.233 4.064 1.636.329

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Bersoa comunicaciones, es Bernardo Socha Acosta. Con la tecnología de Blogger.

Promo, como esta colombia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...